Vi använder cookies för att förbättra hur du upplever vår webbplats. Läs mer om vår GDPR-policy här
Gruppspelet innehåller många olika grupper för spelare i olika åldrar och på olika nivåer. Kontakta respektive gruppledare för mer information.
Grupp 1
| Ledare | Hans Vrethem |
| Kontaktuppgifter | hvrethem@outlook.com |
| Spelare | Herrar 55-85, medelgod nivå |
| Tider | Måndag kl 20 b1, Tisdag kl 11 b5, Onsdag kl.11 b5,Torsdag kl 19 b4, Lördag kl 10 b1+b2 |
Grupp 2
| Ledare | Per Åhlgren |
| Kontaktuppgifter | per.ahlgren@mangold.se |
| Spelare | Herrar 55-70 år, tävlingsnivå (veteraner) |
| Tider | Onsdag kl 20 bana 3, Torsdag kl 20 bana 3, |
Grupp 3
| Ledare | Ulf Aspenberg |
| Kontaktuppgifter | ulf.aspenberg@gmail.com |
| Spelare | Herrar 55-85 år, duktiga |
| Tider | Tisdag kl 19-22 bana 3, Torsdag kl 20 bana 5 |
Grupp 4
| Ledare | Svante Hagman |
| Kontaktuppgifter | svante.hagman@outlook.com |
| Spelare | Herrar 50-65 år, motionsnivå |
| Tider | Tisdag kl 19-22 bana 4 |
Grupp 5
| Ledare | Jöran Bergholm |
| Kontaktuppgifter | j.bergholm@telia.com |
| Spelare | Herrar 55-75 år, motionsnivå |
| Tider | Onsdag kl 21-22 bana 1-4 |
Grupp 6
| Ledare | Jöran Bergholm |
| Kontaktuppgifter | j.bergholm@telia.com |
| Spelare | Herrar 70-80 år, motionsnivå |
| Tider | Måndag kl 21-22 bana 4 |
Grupp 7
| Ledare | Björn Angerman |
| Kontaktuppgifter | bjorn.angerman@gmail.com |
| Spelare | Herrar 60-75 år, motionsnivå |
| Tider | Torsdag 20-22 bana 2 |
Grupp 8
| Ledare | Fred Ridderstad |
| Kontaktuppgifter | fred.ridderstad@gmail.com |
| Spelare | Herrar 70-80 år, motionsnivå |
| Tider | Tisdag kl 9-10 bana 3 |
Grupp 9
| Ledare | Sven Chetkovic |
| Kontaktuppgifter | sven.chetkovic@gmail.com |
| Spelare | Herrar 55-65 år, motionsnivå |
| Tider | Onsdag kl 19-20 bana 4 |
Grupp 10
| Ledare | Lars-Gunnar Wallin |
| Kontaktuppgifter | wallinlarsgunnar@gmail.com |
| Spelare | Herrar 55-80 år, motionsnivå |
| Tider | Lördag kl 8-9 bana 4 |
Grupp 11
| Ledare | Anette Ander Bengtsson |
| Kontaktuppgifter | ann1ander@hotmail.com |
| Spelare | Damer 40-60 år, duktiga |
| Tider | Torsdag kl 20-22 bana 1 |
Grupp 12
| Ledare | Göran Grahn |
| Kontaktuppgifter | goran@gorangrahn.se |
| Spelare | Herrar 60-70 år, motionsnivå |
| Tider | Måndag kl 11 bana 2 |
Grupp 13
| Ledare | Björn Kimby |
| Kontaktuppgifter | bjorn.kimby@seb.se |
| Spelare | Herrar 45-80 år, motionsnivå |
| Tider | Måndag kl 19 bana 5, torsdag kl.08 bana 3 |
Grupp 14
| Ledare | Magus Heijkenskjöld |
| Kontaktuppgifter | magnus.heijkenskjold@gmail.com |
| Spelare | Gruppen är f.n. vilande |
| Tider | Måndag kl 11-12 bana 4, Torsdag kl 12-13 bana 4 |
Grupp 15
| Ledare | Fred Ridderstad |
| Kontaktuppgifter | fred.ridderstad@gmail.com |
| Spelare | Herrar 70-80 år, motionsnivå |
| Tider | Fredag kl 9-10 bana 1 |
Grupp 16
| Ledare | Britt Bohman |
| Kontaktuppgifter | britt.bohman@telia.com |
| Spelare | Damer 65-75 år, duktiga |
| Tider | Måndag kl 11-12 bana 1 |
Grupp 17
| Ledare | Marie Welander |
| Kontaktuppgifter | marie.welander@hotmail.com |
| Spelare | Damer 70-85 år, motionsnivå |
| Tider | Tisdagar kl 10-11 bana 4 |
Grupp 18
| Ledare | Pia Lindquist |
| Kontaktuppgifter | ingrid.pia.lindqvist@gmail.com |
| Spelare | Damer 65-80 år, motionsnivå |
| Tider | Tisdag kl 09 bana 5, onsdag kl 19-20 bana 3 |
Grupp 19
| Ledare | Lars Kihlström |
| Kontaktuppgifter | lars.kihlstrom@gmail.com |
| Spelare | Herrar 65 år, duktiga |
| Tider | Söndag kl 17-18 bana 5 |
Grupp 20
| Ledare | Farhad Saeidi |
| Kontaktuppgifter | farhad@comsol.se |
| Spelare | Herrar 40-60 år |
| Tider | Lördag kl 8 bana 5 |
Grupp 21
| Ledare | Gilla Grabe |
| Kontaktuppgifter | gilla@grabe.se |
| Spelare | Damer 60-75 år, tävlingsspelare |
| Tider | Måndag 9-11 bana 4 |
Grupp 22
| Ledare | Eric Wachtmeister |
| Kontaktuppgifter | eric@solarwork.se |
| Spelare | Herrar 30-40 år, duktiga |
| Tider | Torsdag 19-20 bana 2 |
Grupp 23
| Ledare | Sandro Moro |
| Kontaktuppgifter | sandro.moro@outlook.com |
| Spelare | Herrar 35-65 år, motionsnivå |
| Tider | Måndag kl 20-21 bana 4 |
Grupp 24
| Ledare | Jonas Mårtensson |
| Kontaktuppgifter | jonas.martensson@alted.se |
| Spelare | Herrar 60-65 år, tävlingsspelare |
| Tider | Fredag kl 13-14 bana 2 & 3 |
Grupp 25
| Ledare | Joachim Bozorgnia |
| Kontaktuppgifter | joachim.bozorgnia@cresnia.se |
| Spelare | Herrar 45-65 år, motionsnivå |
| Tider | Onsdag kl 19-20 bana 5 |
Grupp 26
| Ledare | Carina Aspenberg |
| Kontaktuppgifter | carina.aspenberg@gmail.com |
| Spelare | Damer 50-55 år |
| Tider | Torsdagar kl 19-20 bana 1 |
Grupp 28
| Ledare | Dick Allansson |
| Kontaktuppgifter | dick.allansson@gmail.com |
| Spelare | Herrar 50-65 år |
| Tider | Söndagar kl 19-20 bana 5+6 |